德國EIM.KF5014 電容式傳感器
產品特點:
德國EIM.KF5014 電容式傳感器,緊湊耐用的不銹鋼外殼,通過電位計輕松設定感應范圍,清晰明確地指示開關狀態,帶有 PUR 電纜,用于位置檢測或液位監控
德國EIM.KF5014 電容式傳感器,緊湊耐用的不銹鋼外殼,通過電位計輕松設定感應范圍,清晰明確地指示開關狀態,帶有 PUR 電纜,用于位置檢測或液位監控
產品介紹
德國EIM.KF5014 電容式傳感器,緊湊耐用的不銹鋼外殼,通過電位計輕松設定感應范圍,清晰明確地指示開關狀態,帶有 PUR 電纜,用于位置檢測或液位監控
| 電氣設計 | PNP | ||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||
| 感應距離 [mm] | 4 | ||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 69 | ||||||||
| 電氣數據 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC; (符合UL - Class 2標準) | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 12 | ||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 漏電流大值 [mA] | 0.5 | ||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||
| 開關量輸出短暫的電流負載 [mA] | 100 | ||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 50 | ||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||
| 監控范圍 | |||||||||
| 感應距離 [mm] | 4 | ||||||||
| 檢測距離可設 | 有 | ||||||||
| 工廠設置檢測距離 [mm] | 4 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||
| 重量 [g] | 101.3 | ||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 69 | ||||||||
| 螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||
| 原材料 | 外殼: 特種鋼; 保護板: PEEK | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 附件 | |||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 電纜: 2 m, PUR; 3 x 0.34 mm² | ||||||||
更多產品
在線留言


